HC Kert Park Praha
1 : 9
SK Rebel Praha
HBC Tygři Mladá Boleslav
Wolves Chomutov |
6:7 SN Podrobnosti |
1. | HBC Hostivař | 22 | 162:65 | 55 |
2. | HBC Kladno | 22 | 182:71 | 52 |
3. | SK Rebel Praha | 22 | 139:45 | 50 |
4. | Elba DDM Ústí nad Labem | 22 | 143:68 | 46 |
5. | HC Kert Park Praha | 22 | 73:114 | 28 |
6. | SK Kelti 2008 - A | 22 | 145:124 | 27 |
7. | Wolves Chomutov | 22 | 95:143 | 26 |
8. | HBC Tygři Mladá.. | 22 | 93:126 | 25 |
9. | SK Kelti 2008 - B | 22 | 86:111 | 20 |
10. | TJ KOVO Praha | 22 | 17:268 | 1 |
15 gólů
Lukáš Mach10 gólů
Patrik Hrebinec10 gólů
Michal Klum8 gólů
Michal Mitev7 gólů
Martin Losos
Počet návštěv: 404
Posledních 30 dnů: 508 | Posledních 7 dnů: 105 | Poslední den: 7
© 2024 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze